Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:30
TÝDEN:533
CELKEM:139841
vítr | jižní, 1.66 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 98 % |
odpoledne | mírné sněžení -3 °C |
vítr | jižní, 3.08 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 90 % |
vítr | jihovýchodní, 2.77 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 96 % |
vítr | jižní, 3.26 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.11 mm |
Obecní úřad Soběšovice
Soběšovice 10
739 22
Svátek má Ambrož, Benjamín
Státní svátky a významné dny na dnešek: