Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:8
TÝDEN:559
CELKEM:113150
vítr | severovýchodní, SV, 6 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 65 % |
odpoledne | slabý déšť 18 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.73 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 1.28 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.52 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
Obecní úřad Soběšovice
Soběšovice 10
739 22
Svátek má Jarmil
Státní svátky a významné dny na dnešek: