Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:121
TÝDEN:984
CELKEM:404136
| vítr | severovýchodní, 4.47 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| odpoledne | oblačno 4 °C | |
| večer | polojasno 3 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.08 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| vítr | severovýchodní, 3.3 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| vítr | východní, 1.49 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 83 % |
Obecní úřad Soběšovice
Soběšovice 10
739 22
Svátek má Karel
Státní svátky a významné dny na zítřek: