Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:168
TÝDEN:900
CELKEM:409825
| vítr | jihozápadní, 7.16 m/s |
| tlak | 989 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 3.69 mm |
| ráno | oblačno 13 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 12 °C | |
| večer | oblačno 11 °C | |
| noc | oblačno 11 °C |
| vítr | jihozápadní, 7.09 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 7.27 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.81 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 2.41 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.76 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 5.11 mm |
Obecní úřad Soběšovice
Soběšovice 10
739 22
Svátek má Romana
Státní svátky a významné dny na zítřek: